こどものページ
ずししりつとしょかんについて
としょかんってどんなところ
図書館には、なにがあるの?
図書館には、たくさんのほんがあります。
あかちゃんからおとなまで、そのひとのすきなほんや、やくにたつほんがみつかるように、たくさんのほんがあります。また、ざっしや、CD/DVDなどもあります。
図書館では、なにができるの?
すきなほんやざっしなどをよんだり、かりたりすることができます。
また、しりたいことがあれば、しらべることもできます。
わからないことは、図書館にたずねてください。図書館では、みなさんのしらべもののおてつだいもしています。
図書館をつかうときは、おかねはかかりません。
図書館ではたらくひとは、なにをしているの?
- カウンターで、ほんをかしだしたり、かえしたりする。
- しらべもののおてつだいをする(レファレンス・サービス)。
- おはなしかいなどのぎょうじをおこなう。
- マーメイド通信(つうしん)などのおたよりをつくる。
- 図書館におくほんをえらぶ。
- ほんだなをみやすいようにせいりする。
など、いろいろなしごとをしています。
図書館は、どうして、むりょうでつかえるの?
図書館は、みなさんがしりたいことを、じゆうにしることができるようにつくられました。じぶんのかんがえをきめるためには、しらないことをしることがたいせつです。そのために、図書館は、だれでもむりょうでつかえるようになっています。
図書館のためにひつようなおかねは、市のぜいきんをつかっています。
図書館で「プライバシーをまもる」ってなに?
図書館ですきなほんをかりたり、しらべものをしたりするとき、ほかのひとにはしられたくないことがでてくるかもしれません。そのときに「だれかにしられるかもしれない」としんぱいしたら、じゆうに図書館がつかえなくなります。
そのために、図書館では、つかっているひとのじゅうしょなどはもちろん、どんなほんをかりたか、なにをしらべたかなども、だれにもしられないように、たいせつにまもっています。
逗子市立図書館のれきし
昭和(しょうわ) 24年(1949) |
1月 | 今のJR逗子えきまえにカマボコのかたちをした「逗子アメリカ図書館」ができる。 |
---|---|---|
昭和25年(1950) | 7月 | 「逗子町立図書館」となまえをかえる。 |
昭和29年(1954) | 4月 | 逗子市がたんじょう。「逗子市立図書館」となまえをかえる。 |
昭和31年(1956) | 9月 | 逗子小学校(ずししょうがっこう)のきゅうしょくしつをたてかえて、図書館をうつす。 |
昭和41年(1966) | 6月 | 3がいだてのあたらしい逗子市立図書館ができる。 |
昭和45年(1970) | 4月 | しょうがくせいから本(ほん)がかりられるようになる。 |
昭和56年(1981) | 0さいのあかちゃんから本(ほん)がかりられるようになる。 | |
昭和58年(1983) | 4月 | 逗子市商工会館(ずしししょうこうかいかん)の3がいに、東逗子貸出所(ひがしずしかしだしじょ)ができる。 |
昭和59年(1984) | 5月 | 逗子市小坪公民館図書室ができる。 |
昭和60年(1985) | 10月 | 図書館2かいに「藤原楚水文庫(ふじわらそすいぶんこ)」ができる。 *藤原楚水さんは、逗子市にすんでいた書道家(しょどうか)です。 |
昭和61年(1986) | 10月 | 図書館2かいに郷土資料室(きょうどしりょうしつ:ずしのことがのっている本をあつめたへや)ができる。 |
昭和62年(1987) | 1月 | まいつきのおはなし会(かい)をはじめる。 |
昭和63年(1988) | 7月 | 逗子市沼間公民館図書室ができる。 |
平成(へいせい)元年(1989) | 4月 | 逗子市・横須賀市・鎌倉市・三浦市・葉山町の4市1町にすんでいるひとは、4市1町のどの図書館でもかりられるようになる。 |
平成3年(1991) | 4月 | 図書館分室(ぶんしつ)ができる。 |
10月 | じどうしつを分室(ぶんしつ)1かいにうつす。 | |
平成6年(1994) | 1月 | 図書館にコンピュータシステムがはいる。 |
平成9年(1997) | 3月 | 図書館のおしらせ「マーメイド通信(つうしん)」をはじめる。 |
平成17年(2005) | 4月 | あたらしい逗子市立図書館ができる。 |
平成19年(2007) | 2月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が100万人をこえる。 |
平成20年(2008) | 10月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が200万人をこえる。 |
平成22年(2010) | 6月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が300万人をこえる。 |
平成24年(2012) | 2月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が400万人をこえる。 |
平成25年(2013) | 12月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が500万人をこえる。 |
平成27年(2015) | 2月 | コンピューターシステムとホームページをあたらしくする。 |
平成27年(2015) | 10月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が600万人をこえる。 |
平成29年(2017) | 8月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が700万人をこえる。 |
令和元年(2019) | 8月 | あたらしい逗子市立図書館にきた人が800万人をこえる。 |
令和3年(2021) | 2月 | コンピューターシステムとホームページをあたらしくする。 |
逗子市立図書館のとうけい
蔵書冊数(ぞうしょさっすう)-図書館にあるほんのかず
2022ねんど
図書館 | 小坪分室 | 沼間分室 | ごうけい | |
---|---|---|---|---|
おとなのほん | 171,942さつ | 7,104さつ | 7,437さつ | 186,483さつ |
こどものほん | 36,662さつ | 5,537さつ | 3,799さつ | 45,998さつ |
ごうけい | 208,604さつ | 12,641さつ | 11,236さつ | 232,481さつ |
あたらしくかったほんのかず
2022ねんど 8,654さつ
貸出冊数(かしだしさっすう)-1ねんかんにかしだしした、ほんなどのかず
2022ねんど
おとなのほん | 267,989さつ |
---|---|
こどものほん | 128,658さつ (こどものほんのうち、えほん 64,030さつ かみしばい 2,455てん) |
ざっし | 19,835さつ |
CD/DVDなど | 8,410てん |
ごうけい | 424,892てん |
来館者数(らいかんしゃすう)-1ねんかんに図書館にきたひとのかず
2022ねんど 340,037にん
もっとくわしくしりたいひとは、図書館活動報告(としょかんかつどうほうこく)を みてください。