図書館の統計

利用統計

2023年3月31日現在
  合計 図書館 小坪分室 沼間分室
登録者数(人) 40,751 なし なし なし
入館者数(人) 340,037 340,037 なし なし
貸出冊数(冊) 424,892 366,962 35,568 22,362
予約受付件数(点) 86,159 69,722 10,185 6,252

蔵書統計

2023年3月31日現在
  合計 図書館 小坪分室 沼間分室
一般書(冊) 172,071 157,655 7,041 7,375
児童書(冊) 45,944 36,608 5,537 3,799
外国語図書(冊) 583 577 3 3
大活字本(冊) 1,275 1,267 8 0
郷土資料(冊) 12,446 12,335 52 59
点字資料等(冊) 108 108 0 0
布絵本(点) 54 54 0 0
図書計(冊) 232,481 208,604 12,641 11,236
視聴覚資料(点) 2,867 2,863 2 2
デイジー(点) 137 137 0 0
新聞(紙) 19 19 4 4
雑誌(誌) 185 156 14 15

視聴覚資料は、CD/DVD・ビデオなどの合計です。